Welcher Tag ist der 6. Juli? Bestand an aktuellen Themen im Internet in den letzten 10 Tagen
Der 6. Juli ist ein Tag voller Gedenkbedeutung. Es ist nicht nur der Internationale Tag des Kusses, sondern auch die Zeit vor dem Sonnentermin Xiaoshu im chinesischen Mondkalender. Wir haben die aktuellen Topthemen im gesamten Internet der letzten 10 Tage (26. Juni bis 5. Juli) zusammengefasst und einen strukturierten Datenbericht für Sie zusammengestellt, der Ihnen hilft, die aktuellen Topthemen schnell zu verstehen.
1. Jahrestage und Hintergrundinformationen zum 6. Juli
Datum | Name | Typ | Hitzeindex |
---|---|---|---|
6. Juli | Internationaler Tag des Kusses | Internationaler Gedenktag | ★★★☆☆ |
6. Juli | Unabhängigkeitstag der Komoren | Nationalfeiertag | ★☆☆☆☆ |
6.-8. Juli | Xiaoshu-Sonnenbegriff | Traditionelle chinesische Solarbegriffe | ★★★★☆ |
2. Top 5 der heißesten Themen im Internet in den letzten 10 Tagen
Rang | Thema | Einstufung | Umfang der Diskussion | Heiße Trends |
---|---|---|---|---|
1 | Die Mindestpunktzahl für die Aufnahmeprüfung für das College 2024 wird bekannt gegeben | erziehen | 120 Millionen | ↑ ↑ |
2 | Fortschritte bei der Vorbereitung der Olympischen Spiele in Paris | Sportunterricht | 98 Millionen | → |
3 | KI-Mobiltelefonkonzept explodiert | Wissenschaft und Technologie | 75 Millionen | ↑ ↑ ↑ |
4 | Warnung vor Reisespitzen im Sommer | reisen | 68 Millionen | ↑ |
5 | Der Film „She Disappeared“ brach Kassenrekorde | Unterhaltung | 55 Millionen | ↓↓ |
3. Heiße Themen im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag des Kusses
Als bekanntester Feiertag am 6. Juli hat der Internationale Tag des Kusses seinen Ursprung im Vereinigten Königreich und hat in den letzten Jahren viele kreative Diskussionen in den chinesischen sozialen Medien ausgelöst:
Plattform | Beliebte Inhalte | Interaktionsvolumen |
---|---|---|
#Wissenschaftliche Vorteile für die Gesundheit durch Küssen# | 428.000 | |
Tik Tok | Gemischter Schnitt klassischer Kussszenen aus Filmen | 3,1 Millionen Likes |
kleines rotes Buch | Foto-Herausforderung für ein küssendes Paar | 156.000 Sammlungen |
4. Hotspots zur Gesundheitserhaltung während der Xiaoshu-Sonnenperiode
Der diesjährige Slight Summer Day (6.-8. Juli) ist eine Zeit heißen Wetters und die damit verbundenen Inhalte sind in den Mittelpunkt der Gesundheitsthemen gerückt:
Schlüsselwörter | Suchvolumen | Verwandte Produkte |
---|---|---|
Vorbeugung und Kühlung bei Hitzschlag | 250.000 Mal pro Tag | Klimaanlagenventilator, Matte |
San-Fu-Krawatte | +180 % Woche für Woche | Traditionelles chinesisches Medizinpflaster |
Sommerdiät | 180.000 Mal pro Tag | Mungobohnen, Lotussamen |
5. Verfolgung sozialer Top-Events
Aktuelle Nachrichtenereignisse, die in den letzten 10 Tagen eine breite Diskussion ausgelöst haben:
Ereignis | Auftrittszeit | Top-Ranking der Weibo-Hot-Suche |
---|---|---|
Sicherheitsvorfall bei einem Promi-Konzert | 29. Juni | TOP1 |
Selbstentzündungsvorfall bei einem New-Energy-Fahrzeug | 2. Juli | TOP3 |
Rote Warnung vor starkem Regen irgendwo | 4. Juli | TOP2 |
Abschluss
Der 6. Juli ist sowohl der romantische Internationale Tag des Kusses als auch der offizielle Beginn des Sommers. Aus strukturierten Daten geht hervor, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit in letzter Zeit auf Bildungsprüfungen, Sportveranstaltungen, technologische Entwicklung und saisonale Gesundheitsthemen konzentriert hat. Es wird empfohlen, dass Marken relevante Marketingaktivitäten basierend auf den Merkmalen des Sonnenbegriffs Xiaoshu planen und auf die Reaktionen der öffentlichen Meinung auf sensible gesellschaftliche Ereignisse achten.
Hinweis: Der statistische Zeitraum der oben genannten Daten reicht vom 26. Juni bis 5. Juli 2024. Zu den Datenquellen gehören öffentliche Plattformen wie Weibo, Baidu Index, Douyin Hot List usw. Der Beliebtheitsindex wird auf Basis einer mehrdimensionalen Gewichtung berechnet.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details